|
---|
Σε 57 από 72 συλλόγους TEI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 32770 | - | 30795 | - | 1975 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 31693 | - | 29903 | - | 1790 | - |
ΑΚΥΡΑ | 1077 | - | 892 | - | 185 | - |
ΛΕΥΚΑ | 351 | 1.1% | 305 | 1.01% | 46 | 0.08% |
ΠΚΣ | 3805 | 12.0% | 4038 | 13.5% | -233 | -1.49% |
ΔΑΠ | 14378 | 45.36% | 12731 | 42.57% | 1647 | 2.79% |
ΠΑΣΠ | 10951 | 34.55% | 10630 | 35.54% | 321 | -0.99% |
ΕΑΑΚ | 475 | 1.49% | 450 | 1.5% | 25 | 0.0% |
ΑΡ.ΕΝ. | 509 | 1.6% | 587 | 1.96% | -78 | -0.35% |
ΛΟΙΠΑ | 1224 | 3.86% | 1162 | 3.88% | 62 | -0.02% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου