| Σε 193 από 194 συλλόγους AEI |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σε 56 από 57 συλλόγους TEI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 26702 | - | 32322 | - | -5620 | - |
| ΕΓΚΥΡΑ | 25768 | - | 31203 | - | -5435 | - |
| ΑΚΥΡΑ | 934 | - | 1119 | - | -185 | - |
| ΛΕΥΚΑ | 303 | 1.18% | 373 | 1.20% | -70 | -0.02% |
| ΠΚΣ | 4124 | 16.0% | 3956 | 12.68% | 168 | 3.32% |
| ΔΑΠ | 11135 | 43.21% | 13641 | 43.72% | -2506 | -0.51% |
| ΠΑΣΠ | 7709 | 29.92% | 10971 | 35.16% | -3262 | -5.24% |
ΕΑΑΚ | 773 | 3.00% | 586 | 1.88% | 187 | 1.12% |
ΑΡ.ΕΝ. | 595 | 2.31% | 493 | 1.58% | 102 | 0.73% |
| ΛΟΙΠΑ | 1229 | 4.38% | 1154 | 3.70% | -25 | 0.68% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου